SolarEdge Power Optimizers zorgen ervoor dat onderlinge verschillen tussen panelen geen negatieve invloed op de opbrengst hebben. Ook het effect van schaduw kan sterk worden teruggedrongen doordat enkel het betreffende paneel en niet de gehele string negatief wordt beïnvloed. De Power Optimizers van SolarEdge zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. Meer informatie hierover vindt u in onderstaande tabel. De Power Optimizers hebben een rendement van maar liefst 99,5% en worden geleverd met 25 jaar productgarantie.
De P-Serie Power Optimizers voor residentieel gebruik worden vervangen door de S-Serie. Bekijk hieronder welke vervanging je nodig hebt.
P-Serie | Vervangen door S-Serie | |
P370 | S440 | Gebruik de SolarEdge Calculatietool |
P401 | S440 | Gebruik de SolarEdge Calculatietool |
P404 | S440/S500B | Let op de specificaties en gebruik de SolarEdge Calculatietool |
P405 | S440/S500B | Let op de specificaties en gebruik de SolarEdge Calculatietool |
P485 | S440/S500B | Let op de specificaties en gebruik de SolarEdge Calculatietool |
P500 | S500/S500B | Let op de specificaties en gebruik de SolarEdge Calculatietool |
P505 | S500/S500B | Let op de specificaties en gebruik de SolarEdge Calculatietool |
